
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 300 | 1184 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 299 | 8277 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 298 | 4153 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 297 | 5872 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK - 296 | 1680 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK - 295 | 1510 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 294 | 3834 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 293 | 4580 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 292 | 0509 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 291 | 7256 |
