
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 293 | 9403 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 292 | 5237 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 291 | 9601 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDY - 290 | 5966 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDY - 289 | 2855 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDY - 288 | 5983 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDY - 287 | 1941 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SDY - 286 | 3475 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDY - 285 | 9681 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDY - 284 | 9739 |
