
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 628 | 4450 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 627 | 9154 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 626 | 7409 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 625 | 7791 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 624 | 3526 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 623 | 5826 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 622 | 3790 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 621 | 1322 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 620 | 0241 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM5 - 619 | 8535 |
